|
NASCAR: California - Gordon na pole-u |
|
Autor: Milorad Filipović
|
|
Saturday, 24 February 2007 |
|
Jeff Gordon startovaće sa pol pozicije na drugoj ovosezonskoj trci NASCAR Nextel Cup serije, koja je na programu ovog vikenda na stazi California Speedway. Sa drugog startnog mesta trku će započeti Kasey Kahne ispred Mark Martin-a, dok je pobednik prethodne trke Daytona 500, Kevin Harvick obezbedio četvrto startno mesto. Juan Pablo Montoya bio je najbolje plasirani NASCAR Nextel Cup rookie sa devetom pozicijom na kvalifikacijama.
"Drago mi je zbog pol pozicije, ali ona mi ništa ne garantuje na trci." - komentariše Jeff Gordon, koji je zabeležio svoju drugu California Speedway pol poziciju. "Na trci je prilično nebitno da li startujete sa pol pozicije ili iz sredine grida. U prošlosti smo imali sjajne automobile koji su nam omogućili da se nakon starta iz sredine probijemo na čelne pozicije."
Najbolji NASCAR rookie bio je Juan Pablo Montoya, koji je slično nekim vozačima izvezao samo jedan kvalifikacijski krug sa brzinom od 184.219mph. Bivši Gannasi vozač, Casey Mears kompletirao je poredak deset prvoplasiranih na kvalifikacijama, dok je najbolji Fordov vozač bio Greg Biffle na 13. startnom mestu.
Dale Jarrett zbog problema sa transmisijom na automobilu nije bio u mogućnosti da vozi kvalifiakcije, ali će zbog statusa bivšeg šampiona ipak startovati trku, i to kao poslednji. U subotu su na programu dva slobodna treninga, dok se trka vozi u nedelju.
Startni poredak :: California Speedway 2007
Pos Driver Make Speed Time
1. Jeff Gordon Chevrolet 185.735 38.765
2. Kasey Kahne Dodge 185.519 38.810 + 0.045
3. Mark Martin Chevrolet 185.500 38.814 + 0.049
4. Kevin Harvick Chevrolet 185.424 38.830 + 0.065
5. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 185.404 38.834 + 0.069
6. Clint Bowyer Chevrolet 184.805 38.960 + 0.195
7. Martin Truex Jr Chevrolet 184.573 39.009 + 0.244
8. Jeff Burton Chevrolet 184.341 39.058 + 0.293
9. Juan Montoya Dodge 184.219 39.084 + 0.319
10. Casey Mears Chevrolet 184.153 39.098 + 0.333
11. Tony Stewart Chevrolet 184.148 39.099 + 0.334
12. Kyle Busch Chevrolet 184.139 39.101 + 0.336
13. Greg Biffle Ford 183.932 39.145 + 0.380
14. Dave Blaney Toyota 183.927 39.146 + 0.381
15. Brian Vickers Toyota 183.852 39.162 + 0.397
16. Jeff Green Chevrolet 183.749 39.184 + 0.419
17. Denny Hamlin Chevrolet 183.650 39.205 + 0.440
18. Kurt Busch Dodge 183.627 39.210 + 0.445
19. Ryan Newman Dodge 183.533 39.230 + 0.465
20. Reed Sorenson Dodge 183.467 39.244 + 0.479
21. Carl Edwards Ford 183.365 39.266 + 0.501
22. Paul Menard Chevrolet 183.323 39.275 + 0.510
23. Jimmie Johnson Chevrolet 183.299 39.280 + 0.515
24. David Stremme Dodge 183.136 39.315 + 0.550
25. Matt Kenseth Ford 182.932 39.359 + 0.594
26. Joe Nemechek Chevrolet 182.871 39.372 + 0.607
27. Sterling Marlin Chevrolet 182.857 39.375 + 0.610
28. Bobby Labonte Dodge 182.723 39.404 + 0.639
29. JJ Yeley Chevrolet 182.639 39.422 + 0.657
30. Scott Riggs Dodge 182.611 39.428 + 0.663
31. Johnny Sauter Chevrolet 182.593 39.432 + 0.667
32. John Andretti Dodge 182.500 39.452 + 0.687
33. David Reutimann Toyota 182.431 39.467 + 0.702
34. Ricky Rudd Ford 182.089 39.541 + 0.776
35. Jamie McMurray Ford 181.947 39.572 + 0.807
36. Ken Schrader Ford 181.685 39.629 + 0.864
37. Kyle Petty Dodge 181.680 39.630 + 0.865
38. Elliott Sadler Dodge 181.603 39.647 + 0.882
39. David Ragan Ford 181.525 39.664 + 0.899
40. David Gilliland Ford 181.420 39.687 + 0.922
41. Tony Raines Chevrolet 181.374 39.697 + 0.932
42. Robby Gordon Ford 180.212 39.953 + 1.188
43. Dale Jarrett Toyota Champion's Provisional |