Prvi dan:
Prvog dana najbrže vreme je ostvario test vozač McLaren-a, Pedro de la Rosa, odvezavši 76 krugova na pisti u Barseloni koja je ove godine doživela izvesne modifikacije. Za samo hiljaditi deo sekunde sporiji od njega bio je Robert Kubica u BMW-u, ispred aktuelnog šampiona Alonso-a. Iz njih iznenađujuće brz bio je Wurz u Williams-u ali odvezavši samo 44 kruga, završivši ispred dvojica Ferrari-a Massa-Raikkonen koji su imali slab dan jer su zajedno odvezli svega 54 kruga usled problema sa elektronikom na oba bolida.
Poz Vozač Tim Vreme Krugova
1. de la Rosa McLaren-Mercedes (B) 1:22.634 76
2. Kubica BMW-Sauber (B) 1:22.635 60
3. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:22.726 56
4. Wurz Williams-Toyota (B) 1:23.037 44
5. Massa Ferrari (B) 1:23.077 29
6. Raikkonen Ferrari (B) 1:23.215 25
7. Trulli Toyota (B) 1:23.239 74
8. Kovalainen Renault (B) 1:23.491 55
9. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:23.602 78
10. Glock BMW-Sauber (B) 1:23.653 61
11. Fisichella Renault (B) 1:23.869 79
12. Montagny Toyota (B) 1:24.015 64
13. Klien Honda (B) 1:24.227 51
14. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:24.291 80
15. Webber Red Bull-Renault (B) 1:24.531 83
16. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:24.574 66
17. Barrichello Honda (B) 1:24.934 24
18. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:25.581 83
Drugi dan:
Ferrari je nakon lošeg prvog dana napravio iskorak i čini se nadoknadio vreme koje su izgubili prvog dana. Zauzevši prva dva mesta na listi najboljih vremena zajedno odvezavši masivnih 261 krug! Raikkonen koji je bio nešto sporiji odvezao je čak 154 kruga, što bi bilo dovoljno za dve regularne trke. Nakon slabijeg prvog dana i Renault je obavio solidan posao, Kovalainen je bio za nijansu sporiji od Raikkonen-a sa 99 krugova tog dana dok je Fisichella zauzeo 5. mesto iza Alonso-a, sa 129 krugova odveženih tog dana. Hamilton se vratio testovima, zamenivši de la Rosa-u vozeći 118 krugova.
Poz Vozač Tim Vreme Krugova
1. Massa Ferrari (B) 1:21.181 107
2. Raikkonen Ferrari (B) 1:21.719 154
3. Kovalainen Renault (B) 1:21.819 99
4. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:21.901 63
5. Fisichella Renault (B) 1:21.997 129
6. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:22.078 118
7. Kubica BMW-Sauber (B) 1:22.100 56
8. Trulli Toyota (B) 1:22.227 96
9. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:22.249 10
10. Wurz Williams-Toyota (B) 1:22.288 55
11. Montagny Toyota (B) 1:22.476 96
12. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:22.618 92
13. Barrichello Honda (B) 1:22.669 85
14. Button Honda (B) 1:22.816 91
15. Webber Red Bull-Renault (B) 1:22.916 83
16. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:23.322 50
17. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:23.969 97
18. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:24.425 108
Treći dan:
Poslednjeg dana iznenađenje je priredio veteran David Coulthard, postavivši najbolje vreme ali koje je ipak slabije od vremena koje je Massa dan ranije imao. Međutim pored dobrog vremena ekipu RedBull-a može da raduje i veliki broj krugova koje je Coulthard odvezao. Iza Coultharda našao se Heidfeld u BMW-u, a zatim i Massa i Alonso. Još jedno malo iznenađenje je i vreme Rosberg-a u Williams-u koji je bio 5. najbrži ovog dana nakon vrlo lošeg prethodnog dana sa samo 10 krugova koje je uspeo da odveze. Hamilton je bio 6. najbrži a Kimi Raikkonen 7. najbrži u Ferrari-u a treba napomenuti i da se u boksu ove ekipe pojavio i doskorašnji vozač ovog tima Michael Schumacher ne bi li pružio podršku ekipi sa kojom je još uvek u dobokoj vezi.
Poslednjeg dana pojavila se i ekipa ToroRosso koje je dan pre toga predstavila svoj bolid - Liuzzi je odvezao samo 30 krugova sa zaostatkom od oko 5 sekundi u odnosu na najbolje vreme koje je tog dana u starijoj RedBull ekipi postavio škotlanđanin.
Poz Vozač Tim Vreme Krugova
1. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:21.855 112
2. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:21.958 96
3. Massa Ferrari (B) 1:21.964 92
4. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:22.103 114
5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:22.280 86
6. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:22.292 125
7. Raikkonen Ferrari (B) 1:22.369 45
8. Montagny Toyota (B) 1:22.446 107
9. Fisichella Renault (B) 1:22.758 90
10. Kovalainen Renault (B) 1:22.783 56
11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:22.834 61
12. Button Honda (B) 1:23.061 91
13. Barrichello Honda (B) 1:23.257 39
14. Wurz Williams-Toyota (B) 1:23.275 39
15. Vettel BMW-Sauber (B) 1:23.569 56
16. R.Schumacher Toyota (B) 1:23.789 82
17. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:23.947 87
18. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:24.568 123
19. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:26.822 30
Generalni utisak sa testova je da bi ova sezona, nakon svih promena vozača, kao i jačanju ekipa kao što su BMW i RedBull, mogla da bude dosta interesantna. Pravu nepoznanicu za sada predstavlja fabrička ekipa Honda-e koja se nije isticala na ovim testovima. McLaren i Ferrari se čine najpripremljenijim.
Ali kako to uvek biva, ništa se ne zna do samog početka sezone i prve trke do kojih je ostalo nešto više od mesec dana. Za to vreme planirana su testiranja u Valensiji (19.-21. februar) kao i u nešto toplijem okruženju u Bahreinu (22.-27. februar) dok će neki timovi voziti za to vreme i u Barseloni (27. februar - 1. mart).